生源速览»  湖北文理学院2026届毕业生资源信息统计表
		 湖北文理学院2026届毕业生资源信息统计表
			
			1.本科毕业生
| 学 院 | 专 业 | 学历 | 毕业生人数 | 分性别人数 | 学院联系人及 联系方式  | |
| 男生 | 女生 | |||||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 117 | 113 | 4 | 高老师15071516322 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 111 | 91 | 20 | ||
| 工业工程 | 本科 | 63 | 45 | 18 | ||
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 94 | 82 | 12 | 朱老师19872050799 | 
| 交通设备与控制工程 | 本科 | 54 | 40 | 14 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 43 | 42 | 1 | ||
| 自动化 | 本科 | 151 | 124 | 27 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 175 | 139 | 36 | 张老师13597956142 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 38 | 29 | 9 | ||
| 工程管理 | 本科 | 35 | 24 | 11 | ||
| 工程造价 | 本科 | 54 | 21 | 33 | ||
| 建筑学 | 本科 | 47 | 26 | 21 | ||
| 医学部 | 临床医学 | 本科 | 130 | 59 | 71 | 汪老师13986556726 | 
| 护理学 | 本科 | 48 | 5 | 43 | 张老师15271086137 | |
| 医学检验技术 | 本科 | 63 | 14 | 49 | ||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 134 | 31 | 103 | 李老师13677107655 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 67 | 24 | 43 | ||
| 市场营销 | 本科 | 98 | 41 | 57 | ||
| 物流管理 | 本科 | 43 | 15 | 28 | ||
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 98 | 76 | 22 | 童老师19871218883 曾老师19571318079  | 
| 软件工程 | 本科 | 118 | 83 | 35 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 228 | 177 | 51 | ||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 175 | 4 | 171 | 吴老师18186425732 | 
| 教育技术学 | 本科 | 74 | 28 | 46 | ||
| 美术学院 | 产品设计 | 本科 | 58 | 16 | 42 | 郑老师15871001277 | 
| 动画 | 本科 | 66 | 19 | 47 | ||
| 环境设计 | 本科 | 28 | 11 | 17 | ||
| 绘画 | 本科 | 53 | 12 | 41 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 98 | 18 | 80 | ||
| 食品科学与化学工程学院 | 化学 | 本科 | 56 | 20 | 36 | 向老师18827558380 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 61 | 35 | 26 | ||
| 生物科学 | 本科 | 55 | 12 | 43 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 55 | 18 | 37 | ||
| 食品质量与安全 | 本科 | 38 | 17 | 21 | ||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 198 | 66 | 132 | 肖老师18239805327 | 
| 数据计算及应用 | 本科 | 50 | 27 | 23 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 122 | 80 | 42 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 106 | 88 | 18 | 王老师19720922377 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 69 | 56 | 13 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 167 | 22 | 145 | 陈老师18602774256 | 
| 日语 | 本科 | 43 | 13 | 30 | ||
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 169 | 104 | 65 | 王老师19871698299 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 61 | 48 | 13 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 66 | 57 | 9 | ||
| 通信工程 | 本科 | 58 | 44 | 14 | ||
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 185 | 24 | 161 | 杜老师18827510478 | 
| 广播电视编导 | 本科 | 125 | 32 | 93 | ||
| 广播电视学 | 本科 | 76 | 9 | 67 | ||
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 131 | 54 | 77 | 廖老师18871025782 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 60 | 15 | 45 | ||
| 音乐表演 | 本科 | 45 | 13 | 32 | ||
| 政法学院 | 法学 | 本科 | 165 | 41 | 124 | 刘老师15271105537 | 
| 社会工作 | 本科 | 128 | 39 | 89 | 何老师15997224446 | |
| 资源环境与旅游学院 | 地理科学 | 本科 | 287 | 98 | 189 | 李老师19571296489 | 
| 旅游管理 | 本科 | 113 | 22 | 91 | ||
| 总 计 | 本科 | 5250 | 2463 | 2787 | ||
2.硕士研究生毕业生
| 学 院 | 专 业 | 学 历 | 毕业生人数 | 分性别人数 | 学院联系人及 联系方式  | |
| 男生 | 女生 | |||||
| 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士研究生 | 28 | 25 | 3 | 吴老师19871698199 | 
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 24 | 19 | 5 | 张老师19871216662 | 
| 道路交通运输 | 硕士研究生 | 9 | 9 | 0 | ||
| 医学部 | 内科学 | 硕士研究生 | 3 | 0 | 3 | 郭老师13995772119 | 
| 妇产科学 | 硕士研究生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 麻醉学 | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 肿瘤学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 0 | ||
| 放射影像学 | 硕士研究生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外科学 | 硕士研究生 | 3 | 3 | 0 | ||
| 计算机工程学院 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 7 | 7 | 0 | 李老师13871678038 | 
| 软件工程 | 硕士研究生 | 5 | 5 | 0 | ||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 硕士研究生 | 6 | 0 | 6 | 吴老师18186425732 | 
| 美术学院 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 9 | 4 | 5 | 王老师19871660056 | 
| 食品科学与化学工程学院 | 食品工程 | 硕士研究生 | 3 | 1 | 2 | 包老师15997256515 | 
| 制药工程 | 硕士研究生 | 5 | 5 | 0 | ||
| 数学与统计学院 | 基础数学 | 硕士研究生 | 4 | 0 | 4 | 赵老师18771579902 | 
| 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 0 | ||
| 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 3 | 2 | 1 | ||
| 体育学院 | 学科教学(体育) | 硕士研究生 | 1 | 0 | 1 | 张老师13687103750 | 
| 物理与电子工程学院 | 材料工程 | 硕士研究生 | 6 | 6 | 0 | 陈老师18727104786 | 
| 化学工程 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||
| 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 28 | 6 | 22 | 李老师19871660110 | 
| 中国古代文学 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||
| 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 3 | 0 | 3 | ||
| 比较文学与世界文学 | 硕士研究生 | 2 | 0 | 2 | ||
| 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 3 | 1 | 2 | ||
| 中国古典文献学 | 硕士研究生 | 1 | 0 | 1 | ||
| 政法学院 | 社会工作 | 硕士研究生 | 30 | 13 | 17 | 李老师15807270007 | 
| 资源环境与旅游学院 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 3 | 1 | 2 | 李老师19571296489 | 
| 旅游管理 | 硕士研究生 | 8 | 3 | 5 | ||
| 总 计 | 硕士研究生 | 210 | 116 | 94 | ||